2018年长沙县中小企业发展专项资金安排表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟支持金额 | 支持类别 |
1 | 长沙华润涂料有限公司 | 年产1万吨新型环保包装材料项目 | 90 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
2 | 长沙康乐包装有限公司 | 彩印纸箱生产线项目 | 70 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
3 | 湖南景程机电设备有限公司 | 通风、电力设备生产建设项目 | 60 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
4 | 长沙南方钽铌有限责任公司 | TaW2.5合金药型罩的研发和产业化项目 | 50 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
5 | 长沙星沙机床有限公司 | 高密度蒸发冷却计算单元系统项目 | 50 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
6 | 长沙安新汽车隔音毡有限公司 | BYD年产20万套汽车隔音垫项目 | 45 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
7 | 长沙鸿发印务实业有限公司 | 智能印刷生产线技术改造项目 | 45 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
8 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 | 智能茶叶装备标准化生产技术改造项目 | 40 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
9 | 长沙石立超硬材料有限公司 | 高透明度细-微粒人造金刚石生产线技术改造项目 | 40 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
10 | 湖南同心实业有限责任公司 | MH7400系列重卡车身技改项目 | 40 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
11 | 长沙金果罐头食品有限公司 | 罐头食品生产线项目 | 40 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
12 | 童年记食品有限公司 | 高档坚果低碳节能全自动化生产线建设项目 | 35 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
13 | 湖南国进食用菌开发有限公司 | 食用菌保鲜精装生产线建设项目 | 35 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
14 | 长沙众兴新材料科技有限公司 | 钎焊式蜂窝板用多层铝基复合材料精整技术改造项目 | 35 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
15 | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 洁净生产包装流水线技术改造项目 | 30 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
16 | 长沙中天机械铸造有限公司 | 电梯关键零部件生产线技术改造项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
17 | 湖南帅兴机械制造有限公司 | 高强重卡车架项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
18 | 湖南夏巍齐食用菌开发有限公司 | 自动化食用菌罐头和饮料生产线项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
19 | 长沙好韻味实业发展有限公司 | 复合调味料生产线建设技改项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
20 | 湖南万征机械科技有限公司 | 汽车装载系统生产线建设项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
21 | 长沙胜瑞汽车部件有限公司 | 机械零部件加工及配套生产线技术改造项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
22 | 长沙立诚机械有限公司 | 桩机结构件生产线技术改造项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
23 | 湖南伟邦汽车涂料有限公司 | 年产5000吨商用车阴极电泳涂料技术改造项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
24 | 长沙一龙机械制造有限公司 | 煤质检测仪器零部件生产线项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
25 | 长沙倍特材料有限公司 | 聚醚醚酮复合材料零部件生产线项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
26 | 长沙金阳机械设备科技开发有限公司 | 人防指挥警报拖车生产项目 | 20 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
27 | 湘丰茶业集团有限公司 | 紧压茶GMP加工车间技术改造项目 | 15 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
28 | 长沙华驰机械有限公司 | 年产3000万环卫设备关键零部件生产线技术改造项目 | 15 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
29 | 长沙市明辉机械设备制造有限公司 | 生产设备及制造系统技术改造项目 | 15 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
30 | 长沙市金佰利汽车零部件有限公司 | 汽车扶手骨架连续成型自动化生产线改造项目 | 10 | 重点产业发展引导资金及重点建设项目补助资金 |
31 | 湖南同心模具制造有限公司 | 自动排送料的级进开料和大型覆盖件修冲模具研发制造项目 | 95 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
32 | 长沙县腾龙机械制造厂 | 年产50万台套新能源汽车仪表管梁生产线项目 | 70 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
33 | 湖南长沙北山汽车模具制造厂 | 高档数控加工中心及汽车模具生产线项目 | 60 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
34 | 长沙恒冠塑胶有限公司 | 汽车内外饰注塑零部件生产线技术改造项目 | 50 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
35 | 长沙博能科技股份有限公司 | 新型浮片导向浮阀板塔盘自动化生产线建设项目 | 50 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
36 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 休闲豆制品深加工自动化生产线改造项目 | 50 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
37 | 长沙县国宏汽车配件厂 | 高空作业平台车底架生产线技术改造项目 | 50 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
38 | 湖南金创新材料有限公司 | 多功能高温炉设备改造项目 | 40 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
39 | 长沙太空金路桥材料有限公司 | 年产20万吨路面新材料改建项目 | 35 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
40 | 湖南中缆电缆有限公司 | 10KV双层共挤架空绝缘电缆生产线项目 | 35 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
41 | 长沙思胜智能设备有限公司 | 数控拉床关键零部件加工生产线技术改造项目 | 35 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
42 | 湖南天能电机制造有限公司 | YE4一级能效电机生产线建设项目 | 30 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
43 | 湖南南洋电气有限公司 | 高低压开关柜柜架生产基地项目 | 30 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
44 | 长沙金鸿顺汽车部件有限公司 | 50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目 | 20 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
45 | 长沙申纺汽车部件有限公司 | 新朗逸汽车主地毯和轮罩项目 | 20 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
46 | 湖南金宇宙电缆科技有限公司 | 柔性防火特种电缆生产线项目 | 20 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
47 | 长沙迈科轴承有限公司 | 年产400万套轴承生产线智能化技改项目 | 20 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
48 | 长沙韶光半导体有限公司 | 功率SIP器件封装生产线技术改进项目 | 20 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
49 | 长沙世通纸塑箸业有限公司 | 纸塑产品生产线自动化改造项目 | 20 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
50 | 长沙吉天环保科技有限公司 | 滤筒除尘器生产线技术改造项目 | 15 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
51 | 湖南中飞幕墙有限公司 | 单元式幕墙生产线项目 | 15 | 战略性新型产业发展引导资金及推进新型工业化专项资金 |
52 | 长沙新天翔食品有限公司 | 杏鲍菇精装生产线建设项目 | 45 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
53 | 湖南帝亿生物科技股份有限公司 | 新建年产30000吨生物发酵饲料项目 | 30 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
54 | 湖南志同兴环保建材有限公司 | 双工位芯模振动混凝土排水管生产线技术改造项目 | 20 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
55 | 长沙肯贝科技有限公司 | PE管材料产品性能及生产装置技术改造项目 | 20 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
56 | 长沙金虹水工科技有限公司 | 大中型水利闸门自动化生产线项目 | 15 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
57 | 湖南双佳水务集团有限公司 | 系列智能水表精密制造生产线技术改造项目 | 15 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
58 | 长沙奥凯泵业制造有限公司 | 年产2000台多级泵生产线建设项目 | 15 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
59 | 长沙双江包装有限公司 | 数字印刷包装与高端瓦楞纸箱生产项目 | 15 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
60 | 长沙天鹏泵业制造有限公司 | 新型高效节能水泵技术改造项目 | 15 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
61 | 湖南创益饲料有限公司 | 单线码垛机器人项目 | 10 | 重点技术改造和传统产业转型升级资金 |
62 | 长沙旺星置业有限公司 | “梦工厂”工业配套园(小微两创基地)项目 | 40 | 小微两创类 |
63 | 湖南美美幕墙装饰有限公司 | 新型节能幕墙门窗生产线项目 | 25 | 小微两创类 |
64 | 湖南泰林智能科技有限公司 | 环保阳光房及智能家居项目 | 20 | 小微两创类 |
65 | 湖南优尼沃斯医疗科技有限公司 | PET塑料管注塑车间改造项目 | 20 | 小微两创类 |
66 | 长沙爱立德汽车部件有限公司 | 年产6万套汽车零部件项目 | 15 | 小微两创类 |
67 | 长沙海大门窗有限公司 | 系统门窗生产线改造工程项目 | 15 | 小微两创类 |
68 | 湖南泛海管理咨询有限公司 | 湖南省中小微企业综合金融服务体系建设项目 | 15 | 小微两创类 |
69 | 长沙雄飞机械制造有限公司 | 工程机械零部件生产线项目 | 15 | 小微两创类 |
70 | 长沙棠坡饮料有限公司 | 桶装水生产车间建设项目 | 15 | 小微两创类 |
71 | 长沙德钢建材有限公司 | 高端新型金属装饰材料生产项目 | 10 | 小微两创类 |
72 | 湖南广泽电子科技有限公司 | 关于新能源环卫车车厢智能化生产线提质改造项目 | 10 | 小微两创类 |
合计 | 2160 |
长沙县2018年度信息化发展资金安排公示
根据2018年度财政资金预算安排,长沙县2018年度信息化发展资金拟支持项目经企业网上申报、入库审核、现场考察、评审及联审会审议等程序,拟定支持企业信息化发展项目16项,总计安排资金300万元。现将2018年度信息化资金安排予以公示,如有异议,请在公示之日起7个工作日内向长沙县经济和信息化局、县财政监督检查局提出书面意见。
长沙县经济和信息化局
2018年10月18日
附:长沙县2018年信息化发展资金安排表 单位:万元 | ||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 拟支持额度 | 项目类别 |
1 | 湖南地球仓科技有限公司 | 旅居空间装备远程中央前台/ 智慧大数据服务平台建设项目 | 15 | 信息化 |
2 | 长沙丹芬瑞电气技术有限公司 | 物联网大数据智慧消防系统 | 20 | 信息化 |
3 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 混凝土喷浆车信息化建设 | 30 | 信息化 |
4 | 天舟文化股份有限公司 | 天舟文化场景式数字教育信息化平台建设 | 20 | 信息化 |
5 | 湖南快乐淘宝文化传播有限公司 | 《镇店之宝》淘宝直播节目 | 15 | 信息化 |
6 | 湖南湘蕈生物科技有限公司 | 湘蕈加工销售中互联网的应用与示范 | 10 | 信息化 |
7 | 长沙达美包装科技有限公司 | 物流包装互联网共享平台建设 | 20 | 信息化 |
8 | 长沙榔梨自来水有限公司 | 营销系统开发平台 | 10 | 信息化 |
9 | 磐吉奥(湖南)工业有限公司 | 磐吉奥(湖南)工业有限公司信息化提质升级改造项目 | 20 | 信息化 |
10 | 湖南同冈科技发展有限责任公司 | 基于电动车车身智能焊接的信息化技术升级改造 |